Präzisierter Gesamtablaufplan 1986, 1. Baustufe 2x 1000 MW, KKW Stendal | ||||||||||||
| VA | Bezeichnung | L I bis L IV | ohne NIL | bis | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| 31.12.1985 | ||||||||||||
| [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | [Mio Mark] | ||
| 1 | Kippen und Planum | 126,7 | 122,9 | 91,3 | 5,7 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
| 2 | ZVBE/UHW-Feld | 18,4 | 18,0 | 9,1 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
| 3 | ZBE HAN-Bau | 67,6 | 65,4 | 46,7 | 8,0 | 3,9 | 3,4 | 1,4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 4 | ZBE GAN | 96,4 | 94,5 | 53,1 | 22,1 | 16,1 | 5,0 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | -,- | -,- |
| 5 | Barackenfeld | 9,8 | 9,1 | |||||||||
| 6 | Mittel- und Haupttrassen | |||||||||||
| 7 | Inaktive Rohrbrücken | |||||||||||
| 8 | Bau- und Werksgleise | |||||||||||
| 9 | FPF / Umformstation | |||||||||||
| 10 | Eingangszentrum (EGZ) | |||||||||||
| 11 | Block 1 | 705,4 | 694,4 | 105,0 | 80,7 | 119,8 | 140,7 | 138,2 | 95,0 | IBN 15,0 | -,- | -,- |
| - Reaktorgebäude 1 | 516,5 | 508,4 | 83,3 | 52,7 | 93,8 | 103,3 | 101,1 | 68,2 | IBN 2,0 | -,- | -,- | |
| - Maschinenhaus 1 | 188,9 | 186,0 | 21,7 | 28,0 | 26,0 | 37,4 | 37,1 | 26,8 | IBN 9,0 | -,- | -,- | |
| 12 | Block 2 | 720,2 | 709,2 | 26,6 | 21,3 | 62,3 | 65,0 | 112,0 | 168,0 | 144,0 | 95,0 | IBN 15,0 |
| - Reaktorgebäude 2 | 531,3 | 523,2 | 22,3 | 17,9 | 44,3 | 41,0 | 86,0 | 130,6 | 106,9 | 68,2 | IBN 6,0 | |
| - Maschinenhaus 2 | 188,9 | 186,0 | 4,3 | 3,4 | 18,0 | 24,0 | 26,0 | 37,4 | 37,1 | 36,8 | IBN 9,0 | |
| 15 | Roh- und TW-Versorgung | |||||||||||
| 16 | Werksicherung Bau | |||||||||||
| 17 | Werksicherung defin. | |||||||||||
| 18 | Werkstatt / Lager | |||||||||||
| 19 | Hilfsstoffe / Lager | 29,8 | 28,6 | 1,1 | 9,4 | 5,9 | 5,5 | 4,5 | IBN 2,2 | -,- | -,- | -,- |
| 20 | Zentrale SWA | 54,2 | 52,0 | 0,6 | 7,7 | 20,6 | 11,0 | 8,1 | IBN 4,0 | -,- | -,- | -,- |
| 21 | RNA | 314,6 | 302,0 | 10,9 | 57,0 | 85,3 | 89,0 | 38,5 | 12,8 | 6,1 | 2,4 | -,- |
| - 1. Teil | 161,6 | 155,1 | 9,3 | 22,3 | 46,2 | 48,9 | 24,0 | IBN 4,4 | -,- | -,- | -,- | |
| - 2. Teil | 120,5 | 115,7 | 1,0 | 31,5 | 36,1 | 30,9 | 9,7 | 1,8 | 3,6 | 1,1 | -,- | |
| - 3. Teil | 32,5 | 31,2 | 0,6 | 3,2 | 3,0 | 9,2 | 4,8 | 6,6 | 2,5 | 1,3 | -,- | |
| 23 | NSG für Reaktor 1 und 2 | 98,5 | 96,5 | 18,2 | 32,6 | |||||||
| 26 | OuW Reaktor 1 | 93,0 | ||||||||||
| 27 | OuW Reaktor 2 | 57,6 | ||||||||||
| 31 | Neben-KW Ein- / Auslauf | |||||||||||
| 32 | SNKW Sprprühbecken | |||||||||||
| 36 | Haupt-KW Block 1 | |||||||||||
| 37 | Haupt-KW Block 2 | |||||||||||
| 40 | Kühlturm-ZWA | |||||||||||
| 41 | KT-Feld 1 | |||||||||||
| 42 | KT-Feld 2 | |||||||||||
| 46 | E-Abteilung 1 | |||||||||||
| 47 | E-Abteilung 2 | |||||||||||
| 50 | SSÜ | |||||||||||
| 51 | Schlammdeponie West | |||||||||||
| 52 | sonst. Investaufwand | |||||||||||
| 53 | Grünanlagen, Wege | |||||||||||
| 55 | SHW | |||||||||||
| 56 | Betriebsgelände | |||||||||||
| 57.1 | Einlaufkanal | |||||||||||
| 57.2 | Schlammdeponie Ost | |||||||||||
| Summe: | ||||||||||||
Liste noch in Arbeit |
Quelle: Anhänge(Blatt 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11) zum Präzisierter Gesamtablaufplan Stand 30.06 1986, GE 1. BS, BMK KB KKW Stendal |